Description
Cheapest Car Second Hand Sedan Toyota Camry Car Automobiles Used Cars Toyota for Sale
Cheapest Car Second Hand Sedan Toyota Camry Car Automobiles Used Cars Toyota for Sale
| Emission Standard | Euro VI |
| Engine Capacity | 6.1 – 8L |
| Mileage | 25001-50000 Miles |
| Maximum Power(Ps) | 150-200Ps |
| Gear Box | Automatic |
| Steering | Left |
| Year | 2018 |
| Month | 10 |
| Make | Toyota |
| Place of Origin | Chongqing, China |
| Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
| Wheelbase | 2500-3000mm |
| Number of Seats | 5 |
| Front Suspension | Macpherson |
| Rear Suspension | Double wish bone |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear dsic |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | Front 4+Rear 2 |
| Rear Camera | 360° |
| Sunroof | Panoramic sunroof |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather |
| Driver’s Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
| Headlight | Halogen |
| Type | Sedan |
| Fuel | Gas/Petrol |
| Engine Type | Turbo |
| Cylinders | 4 |
| Forward Shift Number | 10 |
| Dimension | 4900*1840*1455mm |
| Fuel Tank Capacity | ≤50L |
| Curb Weight | 1000kg-2000kg |
| Drive | AWD |
| Tire Size | R18 |
| Airbags | 6 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| Cruise Control | ACC |
| Roof rack | Aluminium alloy |
| Interior Color | Dark |
| Car Entertainment System | Yes |
| Air Conditioner | Automatic |
| Daytime Light | Halogen |
| Front Window | Electric |
| Rear Window | Electric |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
| Maximum speed (km/h) | 190 km/h |
| Brand | Camry |
| Fuel consumption | 6.4L |
| Body Structure | 4 Doors 5 Seats |
| Displacement | 1.4/1.5L |
| Fuel Type | Petrol 92# |
| Supply Ability | 10 Piece/Pieces per Month |
Specification
|
2018 Sedan Toyota Camry Used Car
|
|||
|
Year
|
2018
|
Color
|
White
|
|
Mileage
|
53000KM
|
Displacement (L)
|
2.5L
|
|
Steering
|
Left
|
Energy Type
|
gasoline
|
|
Maximum horsepower
|
207
|
Maximum power
|
152
|
|
Drive Model
|
FWD
|
Item
|
Camry 2.5 Camry Deluxe
|












Reviews
There are no reviews yet.