Description
Second generation (E180; 2012) Used Toyota Auris cars for sale Toyota Auris Dealer
Second generation (E180; 2012) Used Toyota Auris cars for sale Toyota Auris Dealer
| item | value |
| Steering | Left |
| Emission Standard | Euro III |
| Engine Capacity | < 4L |
| Year | 2019 |
| Month | 3 |
| Mileage | 1-25000 Miles |
| Make | Toyota |
| Place of Origin | Japan |
| Type | Sedan |
| Fuel | Gas/Petrol |
| Engine Type | Turbo |
| Cylinders | 6 |
| Maximum Power(Ps) | 150-200Ps |
| Gear Box | Automatic |
| Forward Shift Number | 5 |
| Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
| Dimension | Toyota Auris |
| Wheelbase | 2500-3000mm |
| Number of Seats | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 50-80L |
| Curb Weight | 1000kg-2000kg |
| Drive | AWD |
| Front Suspension | Multi-link |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Steering System | Hydraulic |
| Parking Brake | Manual |
| Brake System | Front drum+Rear disc |
| Tire Size | R15 |
| Airbags | 8 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | Front 6+Rear 6 |
| Rear Camera | Camera |
| Cruise Control | ACC |
| Sunroof | Panoramic sunroof |
| Roof rack | Aluminium alloy |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather |
| Interior Color | Dark |
| Driver’s Seat Adjustment | Manual |
| Copilot Seat Adjustment | Manual |
| Touch Screen | Yes |
| Car Entertainment System | Yes |
| Air Conditioner | Automatic |
| Headlight | LED |
| Daytime Light | LED |
| Front Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
| Rear Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
















Reviews
There are no reviews yet.