Description
Used Toyota Coaster 30 SEATER BUS/ Used Toyota Coaster Bus For Sale
Used Toyota Coaster 30 SEATER BUS/ Used Toyota Coaster Bus For Sale
| Emission Standard | Euro VI |
| Mileage | 1-25000 Miles |
| Maximum Power(Ps) | ≤100Ps |
| Gear Box | Automatic |
| Steering | Left |
| Year | 2020 |
| Month | 1 |
| Make | Toyota Coaster 30 |
| Place of Origin | China |
| Maximum Torque(Nm) | ≤100Nm |
| Wheelbase | 3000-3500mm |
| Number of Seats | 30 |
| Front Suspension | Macpherson |
| Rear Suspension | Macpherson |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear dsic |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | Front 4+Rear 2 |
| Rear Camera | Camera |
| Sunroof | Sunroof |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather |
| Driver’s Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
| Headlight | LED |
| Type | SUV |
| Fuel | Gas/Petrol |
| Engine Type | Naturally aspirated |
| Cylinders | 6 |
| Fuel Tank Capacity | 80-120L |
| Drive | AWD |
| Air Conditioner | Automatic |
| Daytime Light | LED |
| Front Window | Electric+One Key lifting |
| Rear Window | Electric+One Key lifting |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
| Package Type | NEW |
| Supply Ability | 100 Unit/Units per Day |
Specification
item
value
Steering
Left
Emission Standard
Euro VI
Engine Capacity
6.1 – 8L
Year
2020
Month
1
Mileage
>100000 Miles
Korea specializes in exporting used cars 2020 Tesla Model X High quality Tesla used car Model X models$76,300.00
Used Mercedes Benz C Class in good condition car used cheap used cars for sale in china$8,500.00 – $11,000.00







Reviews
There are no reviews yet.