Description
2022 Used Cars Diesel Toyota coaster Mini Bus
2022 Used Cars Diesel Toyota coaster Mini Bus
| Emission Standard | Euro II |
| Engine Capacity | < 4L |
| Mileage | 75001-100000 Miles |
| Maximum Power(Ps) | ≤100Ps |
| Gear Box | Automatic |
| Steering | Left |
| Year | 2020 |
| Month | 1 |
| Make | MG |
| Place of Origin | Bedfordshire, United Kingdom |
| Maximum Torque(Nm) | ≤100Nm |
| Wheelbase | ≤1500mm |
| Number of Seats | 7 |
| Front Suspension | Multi-link |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Manual |
| Brake System | Front disc+Rear dsic |
| ABS(Antilock Braking System) | None |
| ESC(Electronic Stability Control System) | None |
| Radar | None |
| Rear Camera | None |
| Sunroof | Sunroof |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather |
| Driver’s Seat Adjustment | Manual |
| Copilot Seat Adjustment | Manual |
| Touch Screen | None |
| Headlight | LED |
| Type | SUV |
| Fuel | Gas/Petrol |
| Engine Type | Naturally aspirated |
| Cylinders | 4 |
| Forward Shift Number | 7 |
| Dimension | 4 |
| Fuel Tank Capacity | ≤50L |
| Curb Weight | ≤1000kg |
| Drive | AWD |
| Tire Size | R15 |
| Airbags | 4 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | None |
| Cruise Control | Normal |
| Roof rack | None |
| Interior Color | Light |
| Car Entertainment System | None |
| Air Conditioner | Manual |
| Daytime Light | LED |
| Front Window | Manual |
| Rear Window | Manual |
| Exterior Rearview Mirror | Manual adjustment |
| Product Name | Fairly Used Car |
| Package Type | As buyers requested |
| Supply Ability | 2000 Unit/Units per Day |
Used 2019, 2020 HONDA ACCORD cars for sale$2,100.00 – $2,200.00
HOT SALE CHEAP USED CARS 2020 Mercedess Benzz CLS AWD CLS 450 4MATIC 4dr Coupe$6,000.00 – $8,000.00
Used Toyota RAV4 2016 2017 2018 2019 for sale$3,000.00 – $6,000.00
Used 2018 B-MW 7 Series 74Oi RWD$6,000.00 – $6,500.00







Reviews
There are no reviews yet.